Timefordeling

Startside
Opp
Skulerute
Inntaksreglement
Ordensreglement
Timefordeling
Vedtekter
Historie

 

 

Kunnskapsløftet
Fag-og timefordelingsplan i 8.- 10. klasse

 

  ÅRSTIMAR (VEKETIMAR)
FAG  

8.-10. trinn

60 min. økter

 

45 min økter

 

8.

 

9.

 

10.

KRL 157 209 57 (1,5) 76 (2) 76 (2)
Norsk 398 531 190 (5) 152 (4) 190 (5)
Matematikk 313 417 152 (4) 114 (3) 152 (4)
Naturfag 256 341 114 (3) 114 (3) 114 (3)
Engelsk 227 303 114 (3) 76 (2) 114 (3)
2. framandspråk 227 303 114 (3) 76 (2) 114 (3)
Samfunnsfag 256 341 114 (3) 114 (3) 114 (3)
Kunst & håndverk 150 200 57 (1,5) 57 (1,5) 76 (2)
Musikk 85 113 38 (1) 38 (1) 38 (1)
Mat og helse 85 113 0 113 (3) 0
Kroppsøving 228 304 114 (3) 114 (3) 76 (2)
Klasse-og elevråds-arbeid 71 95 38 (1) 19 (0,5) 38 (1)
Programfag 113 151 38 (1) 76 (2) 38 (1)
SUM     1140-30 1140-30 1140-30



 

Startside | Skulerute | Inntaksreglement | Ordensreglement | Timefordeling | Vedtekter | Historie

Området ble sist oppdatert 12.12.11.